RECORDS IPF NACIONALES (COLOMBIA) HOMOLOGADOS A MARZO 2012
Por Geyer Rosero (Valle del Cauca)
HOMBRES Sub-Junior (Hasta 18 años)
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
59kg | Felipe Giraldo | 1995 | Valle | 59.0 | 115 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 120 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 180 | 03/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
59kg | Felipe Giraldo | 1995 | Valle | 59.0 | 70 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 90 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 110 | 03/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
59kg | Felipe Giraldo | 1995 | Valle | 59.0 | 125 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 150 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 210 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
59kg | Felipe Giraldo | 1995 | Valle | 59.0 | 310 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 360 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 480 | 18/06/2011 | Tulua |
HOMBRES Junior (19-23 años)
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
CUCLILLA | |||||||
53kg | Jhonatan Becerra | 1992 | Valle | 52.9 | 120 | 03/06/2011 | Tulua |
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 225 | 03/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 120 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 215 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Cristian Garcia | 1992 | Atlantico | 78.5 | 215 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Yulmar Vargas | 1990 | Valle | 95.9 | 200 | 18/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
53kg | Becerra | 1992 | Valle | 52.9 | 75 | 03/06/2011 | Tulua |
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 135 | 03/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 90 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 120 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Cristian Garcia | 1992 | Atlantico | 78.5 | 140 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Yulmar Vargas | 1990 | Valle | 95.9 | 130 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
53kg | Becerra | 1992 | Valle | 52.9 | 140 | 03/06/2011 | Tulua |
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 190 | 03/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 150 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 210 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Cristian Garcia | 1992 | Atlantico | 78.5 | 230 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Yulmar Vargas | 1990 | Valle | 95.9 | 130 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
53kg | Becerra | 1992 | Valle | 52.9 | 315 | 03/06/2011 | Tulua |
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 545 | 03/06/2011 | Tulua |
66kg | Edward Calderon | 1994 | Valle | 66.0 | 380 | 18/06/2011 | Tulua |
74kg | Santiago Gomez | 1993 | Quindio | 73.65 | 480 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Cristian Garcia | 1992 | Atlantico | 78.5 | 590 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Yulmar Vargas | 1990 | Valle | 95.9 | 460 | 18/06/2011 | Tulua |
HOMBRES Senior (24-39 años)
cuclilla
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 225 | 03/06/2011 | Tulua |
66kg | Rodrigo Mora | 1978 | Bogotá | 65.9 | 210 | 03/06/2011 | Tulua |
74kg | Julio Rodriguez | 1974 | Atlantico | 68.5 | 242.5 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Giovanni Cruz | | Bogotá | 79.4 | 275 | 18/06/2011 | Tulua |
93kg | Ruben Mahecha | 1978 | Bogotá | 85.3 | 310 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Javier Cortes | | Bogotá | 94 | 300 | 09/03/2012 | Chía |
120kg | Libardo Vargas | 1973 | Valle | 111.5 | 340 | 03/07/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
59kg | Julian Ceballos | 1976 | Quindio | 58.8 | 140 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Fco Becerra | 1978 | Cauca | 66.0 | 150 | 03/07/2011 | Tulua |
74kg | Julio Rodriguez | 1974 | Atlantico | 68.8 | 162.5 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Pablo Sanchez | 1974 | Risaralda | 79.55 | 182.5 | 18/06/2011 | Tulua |
93kg | Ruben Mahecha | 1978 | Bogotá | 85.3 | 190 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Javier Cortes V. | | Bogotá | 94.0 | 230 | 09/03/2012 | Chía |
120kg | Cesar Villamil | 1973 | Quindio | 106.9 | 240 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 190 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Omar Cardenas | 1974 | Bogotá | 66.0 | 205 | 09/03/2012 | Chía |
74kg | Julio Rodriguez | 1974 | Atlantico | 68.8 | 232.5 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Elias Fuentes | | Atlantico | 80.7 | 265 | 09/03/2012 | Chía |
93kg | Oscar Ortiz | | Bogotá | 88.5 | 275 | 09/03/2012 | Chía |
105kg | Oscar Villamil | | Quindio | 101.85 | 250 | 18/06/2011 | Tulua |
120kg | Orlando Rivera | 1970 | Bogotá | 115.6 | 305 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
59kg | Andres Tovar | 1988 | Valle | 58.4 | 545 | 18/06/2011 | Tulua |
66kg | Omar Cardenas | | Bogotá | 66.0 | 515 | 09/03/2012 | Chía |
74kg | Julio Rodriguez | 1974 | Atlantico | 68.8 | 637.5 | 18/06/2011 | Tulua |
83kg | Elias Fuentes | | Atlantico | 80.7 | 715 | 09/03/2012 | Chía |
93kg | Ruben Mahecha | 1978 | Bogotá | 85.3 | 740 | 18/06/2011 | Tulua |
105kg | Javier Cortes | | Bogotá | 94.0 | 780 | 09/03/2012 | Chía |
120kg | Libardo Vargas | 1979 | Valle | 111.55 | 840 | 03/07/2011 | tulua |
MASTER I (40-49 AÑOS)
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
74kg | Jhon Jairo Mejia | 1970 | Risaralda | 73.9 | 245 | 03/07/2011 | Tulua |
83kg | Pablo Castiblanc | | Bogotá | 78.6 | 270 | 09/03/2012 | Chía |
93kg | Guillerm Benitez | 1963 | Valle | 89.7 | 220 | 18/06/2011 | Tulua |
120kg | Orlando Rivera | 1970 | Bogotá | 115.6 | 320 | 18/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
74kg | Carlos Gutierrez | 1970 | Cauca | 73.15 | 155 | 03/07/2011 | Tulua |
83kg | Gonzalo Cardona | | Valle | 80 | 160 | 18/06/2011 | Tulua |
93kg | Javier Benitez | 1968 | Valle | 90.0 | 140 | 18/06/2011 | Tulua |
120kg | Orlando Rivera | 1970 | Bogotá | 115.6 | 210 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
74kg | Erik Mejia | 1968 | Atlantico | 73.0 | 242.5 | 03/07/2011 | Tulua |
83kg | Gonzalo Cardona | | Valle | 80.0 | 630 | 18/06/2011 | Tulua |
93kg | Javier Benitez | 1968 | Valle | 90.0 | 190 | 18/06/2011 | Tulua |
120kg | Orlando Rivera | 1970 | Bogotá | 115.5 | 305 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
74kg | Jhon Jairo Mejia | 1970 | Risaralda | 73.9 | 585 | 03/07/2011 | Tulua |
83kg | Gonzalo Cardona | | Valle | 80.0 | 630 | 18/06/2011 | Tulua |
93kg | Javier Benitez | 1968 | Valle | 90.0 | 540 | 18/06/2011 | Tulua |
120kg | Orlando Rivera | 1970 | Bogotá | 115.5 | 835 | 18/06/2011 | Tulua |
SUB-Junior Femenino (<18 años)
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 45 | 03/06/2011 | Tulua |
63kg | Camila Lobon | 1995 | Valle | 57.9 | 127.5 | 18/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 25 | 03/06/2011 | Tulua |
57kg | Estefania Arcila | 1992 | Valle | 55.1 | 30 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Camila Lobon | 1995 | Valle | 57.9 | 50 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 50 | 03/06/2011 | Tulua |
57kg | Estefania Arcila | 1992 | Valle | 55.1 | 115 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Camila Lobon | 1995 | Valle | 57.9 | 125 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 120 | 03/06/2011 | Tulua |
63kg | Camila Lobon | 1995 | Valle | 57.9 | 302.5 | 18/06/2011 | Tulua |
Sub-Junior Femenino (19-23 años)
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 45 | 03/06/2011 | Tulua |
63kg | Laura Orozco | 1990 | Valle | 57.8 | 135 | 18/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 25 | 03/06/2011 | Tulua |
57kg | Estafania Arcila | 1992 | Valle | 55.1 | 30 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Laura Orozco | 1990 | Valle | 57.8 | 55 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 50 | 03/06/2011 | Tulua |
57kg | Estafania Arcila | 1992 | Valle | 55.1 | 115 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Laura Orozco | 1990 | Valle | 57.8 | 125 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
52kg | Erika Ramirez | | Valle | 51.5 | 120 | 03/06/2011 | Tulua |
63kg | Camila Lobon | 1995 | Valle | 57.9 | 302.5 | 18/06/2011 | Tulua |
FEMENINO SENIOR
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
57kg | Mary Abonia | | Cauca | 96.95 | 155 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Laura Orozco | 1990 | Valle | 57.8 | 135 | 18/06/2011 | Tulua |
72kg | Maria S. Orrego | 1984 | Valle | 64.1 | 152.5 | 18/06/2011 | Tulua |
+84kg | Nubia Solis | 1984 | Valle | 114.3 | 220 | 03/07/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
57kg | Mary Abonia | | Cauca | 96.95 | 60 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Gladys Varela | 1972 | Bogotá | 57.9 | 56 | 09/03/2012 | Chía |
72kg | Maria S. Orrego | 1984 | Valle | 64.1 | 65 | 18/06/2011 | Tulua |
+84kg | Nubia Solis | 1984 | Valle | 114.3 | 60 | 03/07/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
57kg | Mary Abonia | | Cauca | 96.95 | 130 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Gladys Varela | 1972 | Bogotá | 57.9 | 126 | 09/03/2012 | Chía |
72kg | Soleidis Olivares | | Bogotá | 66.2 | 160 | 09/03/2012 | Chía |
+84kg | Nubia Solis | 1984 | Valle | 114.3 | 165 | 03/07/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
57kg | Mary Abonia | | Cauca | 96.95 | 345 | 18/06/2011 | Tulua |
63kg | Laura Orozco | 1990 | Valle | 57.8 | 315 | 18/06/2011 | Tulua |
72kg | Soleidis Olivares | | Bogotá | 66.2 | 360 | 09/03/2012 | Chía |
+84kg | Nubia Solis | 1984 | Valle | 114.3 | 435 | 03/07/2011 | Tulua |
FEMENINO MASTER 1 (>40 años)
CUCLILLA
DIV. | NOMBRE | NAC. | DPTO | P.C | PESO | FECHA | LUGAR |
72kg | Sandra Garcia | 1971 | Quindio | 70.55 | 130 | 18/06/2011 | Tulua |
PRESS BANCO | |||||||
72kg | Sandra Garcia | 1971 | Quindio | 70.55 | 55 | 18/06/2011 | Tulua |
PESO MUERTO | |||||||
72kg | Sandra Garcia | 1971 | Quindio | 70.55 | 140 | 18/06/2011 | Tulua |
TOTAL | |||||||
72kg | Sandra Garcia | 1971 | Quindio | 70.55 | 325 | 18/06/2011 | Tulua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario