1er PRE SELECTIVO NACIONAL DE POWERLIFTING IPF
CUADRO DE RESULTADOS
Chía – marzo 9 al 11 de 2012
Nombre | Repr. | Categ. | PC | Squat | Press B | Despeg | Total | Wilks | Lugar |
Daniela Orozco | Antioquia | 57 | 55.8 | 100 | 45 | 110 | 250 | 249.97 | 1º Novat |
Marly Daza | Chía | 57 | 53.6 | 75 | 30 | 90 | 195 | 237.43 | 2º Novat |
Nadezda Pineda | Chía | 57 | 55.4 | 100 | 50 | 120 | 270 | 320.38 | 1º Open |
Gladys Varela | Chía | 63 | 57.9 | 120 | 56rn | 126rn | 302 | 343.89 | 1º Open |
Soleidis Olivares | Bogotá | +63 | 66.2 | 140 | 60 | 160rn | 360 | 372.63 | 1º Open |
Hombres Divisiones 59kg a 74kg | |||||||||
Cristian Rojas | Bogotá | 59 | 54.3 | 105 | 75 | 120 | 310 | 290.96 | 1º Novat |
Juan Salazar | Bogotá | 59 | 53.3 | 140 | 65 | 155 | 360 | 344.3 | 1º Open |
Feliz Ortiz | Independ | 66 | 59.3 | - | 125 | - | 125 | | 1º Banco |
Cristian Baldion | Independ | 66 | 61.3 | 115 | 87.5 | 140 | 342.5 | 286.41 | 1º Novat |
Omar Cardenas | Facatativ | 66 | 66.0 | 190 | 120 | 205 | 515 | 404.37 | 1º Open |
Rodrigo Mora | Bogotá | 66 | 60.0 | 200 | 120 | 180 | 500 | 426.45 | 2º Open |
Freddy Jerez | Chía | 74 | 73.5 | 195 | 130 | 205 | 530 | 383.08 | 1º Open |
David Rico | Chía | 74 | 73.1 | - | 120 | - | 120 | | 1º Banco |
Hombres División hasta 83 kg | |||||||||
William Suarez | Bogotá | 83 | 75.8 | 190 | 120 | 215 | 525 | 371.38 | 1º Novat |
Alfredo Díaz | Bogotá | 83 | 75.3 | 200 | 130 | 190 | 520 | 369.51 | 2º Novat |
Diego Díaz | Bogotá | 83 | 78.8 | 170 | 90 | 190 | 450 | 310.18 | 3º Novat |
José Roncancio | Bogotá | 83 | 78.3 | - | 80 | 180 | 260 | 179.97 | 4º Novat |
Elias Fuentes | Bquilla | 83 | 80.7 | 265 | 180 | 265 | 715 | 485.48 | 1º Open |
Cristian Garcia | Bogotá | 83 | 80 | 237.5 | 125 | 215 | 577.5 | 394.25 | 2º Open |
Guiomar Quinter | Bogotá | 83 | 74.1 | 150 | 100 | 145 | 395 | 283.84 | 3º Open |
Máster (Única) | |||||||||
Pablo Castiblanco | Bogotá | 83 | 78.6 | 270 | 150 | 210 | 630 | 435.01 | 1º |
James Hamburgu | Antioquia | +105 | 111 | 260 | 130 | 250 | 640 | 375.61 | 2º |
Edgar Saray | Bogotá | 74 | 68.6 | 130 | 70 | 155 | 355 | 270.22 | 3º |
Hombres División hasta 93 kg | |||||||||
Rubén Mahecha | Facatativ | 93 | 86.7 | 290 | 185 | 260 | 735 | 478.55 | 1º Open |
Oscar Ortiz | Bogotá | 93 | 88.5 | 275 | 165 | 265 | 715 | 460.46 | 2º Open |
Nelson Ramírez | Quindío | 93 | 92.2 | 210 | 155 | 220 | 585 | 369.06 | 3º Open |
Hombres División hasta 105 kg | |||||||||
Javier Cortes | Bogotá | 105 | 94 | 300 | 230 | 240 | 780 | 487.5 | 1º Open |
Giovanni Sierra | Chía | 105 | 93.7 | 130 | 100 | 160 | 390 | 244.14 | 2º Open |
Hombres División hasta +105 kg | |||||||||
Edgar Villanueva | Bogotá | +105 | 106.9 | 200 | 120 | 230 | 550 | 326.64 | 1º Open |
No hay comentarios:
Publicar un comentario